Avantages du produit
|
Caractéristiques techniques
| Format des originaux | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
| Mode de numérisation | Couleur |
| Rendu des Couleurs | 42 bits couleur | sortie 24 bits couleur 14 bits niveaux de gris | sortie 8 bits niveaux de gris 1 bit n&b | sortie 1 bit n& |
| Zoom optique | en option |
| Résolution max. | 600 ppp |
| Vitesse de numérisation | 3,8 secondes / 400 ppp |
| Mise au point automatique | env. 50 mm |
| Logiciel d’application | Omniscan 12 / 64 Bit, mit MultithreadFunktion (optional) |
| Balance porte-livres | Plateaux motorisés, avec vitre rabattable à 90°, clavier de commandes avancées avec buttons programmables, ouverture automatique de la vitre après chaque processus de numérisation |
| Mode de travail | manuel/automatique |
| Épaisseur max. du livre | 150 mm avec vitre et 200 mm sans vitre |
| Interface scanner | GbE |
| Sortie image | Tous les formats d’image standard, par exemple TIFF non compressé, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF Multipages, PDF Multipages, BMP, PNG, GIF, PCX |
| Accessoires (en option) | PC, moniteur, porte-documents verrouillable, divers supports documents |
| Dimensions | (L x P x H) 855 x 910 x 1037 mm |
| Surface support | (L x P) 830 x 800 mm |
| Poids | 70 kg |
| Puissance de connexion | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres tensions sur demande |
