Avantages du produit
|
|
Caractéristiques techniques
| Description | Scanner de livre/scanner planétaire en tant que système de table pour livres, journaux et autres documents grand format (actes officiels, dessins, cartes) |
| Taille des originaux | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
| Balance porte-livres | épaisseur maximale de livre 150 mm, balance porte-livres avec plaque de verre (scanner avec ou sans plaque de verre), Kit 90° et support documents pour livres anciens |
| Tête de scanner | offrant la résolution la plus élevée (8 lp/mm), lentille de scanner de haute précision, sans déformations, profondeur de champ d’environ 50 mm |
| Mode de numérisation | 36 bits couleur / sortie 24 bits couleur 12 bits niveaux de gris / sortie 8 bits niveaux de gris 1 bit n&b / sortie 1 bit n&b |
| Résolution maximale | 600 ppp |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 3,5 secondes/ 300 ppp, 4,0 secondes/ 400 ppp ainsi que 6,0 secondes/ 600 ppp |
| Interface scanner | Dual Firewire |
| Perfect Book (en option) | technologie de scan 3D pour une correction parfaite de la courbure du livre |
| Sortie des images | dans tous les formats standards, par exemple Tiff non compressé, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage Tiff, PDF, BMP, PNG, PCX |
| Logiciel d’application | logiciel OS 12, 64 bits pour une productivité élevée, multithreading |
| Logiciel de traitement de l’image (en option) | gestion intégrée des couleurs, amélioration du contraste, rotation de l’image, déparasitage, redressement, détourage, masquage, scan en n&b avec seuil dynamique etc. |
| Puissance de connexion | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres voltages sur demande |
| Dimensions | 940 x 1353 x 1621 mm |
| Surface support | 700 x 1060 mm |
| Accessoires | PC, moniteur, poste de travail |
